JOGUE COM APOSTAS CEGAS
Escolha 5 Números (1-50) e 2 Euronúmeros (1-12)
Escolha 5 Números (1-50) e 2 Euronúmeros (1-12)
Número do sorteio: 1154
CATEGORIA DE PRÉMIO | NÚMEROS VENCEDORES | PRÉMIO |
---|---|---|
I. (5 Números + 2 Estrelas) | 0 | 164.624.364,63 € |
II. (5 Números + 1 Estrela) | 6 | 316.859,90 € |
III. (5 Números) | 18 | 24.600,00 € |
IV. (4 Números + 2 Estrelas) | 67 | 3.232,60 € |
V. (4 Números + 1 Estrela) | 1.313 | 175,90 € |
VI. (3 Números + 2 Estrelas) | 2.791 | 115,50 € |
VII. (4 Números) | 3.104 | 58,90 € |
VIII. (2 Números + 2 Estrelas) | 37.977 | 22,10 € |
IX. (3 Números + 1 Estrela) | 56.613 | 15,70 € |
X. (3 Números) | 136.044 | 12,30 € |
XI. (1 Número + 2 Estrelas) | 203.919 | 11,60 € |
XII. (2 Números + 1 Estrela) | 811.672 | 8,80 € |
XIII. (2 Números) | 1.946.221 | 4,50 € |
Atenção: os números podem estar sujeitos a alterações.
Os sorteios do Euromillions realizam-se às terças-feiras e sextas-feiras, em Paris às 20:30h (19:30h em Portugal), sendo, a nível nacional, transmitido em diferido na TVI, cerca das 21:30h, hora local. O próximo sorteio ocorrerá a Thursday, 01.01.1970. Publicaremos aqui os números de cada sorteio logo após o sorteio oficial em Paris, para que possa conferi-los de acordo com a sua conveniência!
Aqui estão algumas vantagens de jogar online e verificar os resultados Euromillions aqui, no euromilhoes.com: